I migliori tempi assoluti degli atleti DKRunners
| Distanza | Nome | Tempo | Anno |
|---|---|---|---|
| 100 m | Luca Pedrini | 12"13 | 2017 |
| 150 m | Riccardo Maestrelli | 19'82 | 2024 |
| 200 m | Luca Pedrini | 24"60 | 2017 |
| 300 m | Luca Pedrini | 40"00 | 2017 |
| 400 m | Luca Pedrini | 54"15 | 2017 |
| 400 hs | Francois Marzetta | 1'00"07 | 2019 |
| 600 m | Francois Marzetta | 1'26"17 | 2021 |
| 800 m | Giannantonio Di Domenico | 1'56"95 | 2022 |
| 1000 m | Riccardo Maestrelli | 2'37"38 | 2019 |
| 1500 m | Francois Marzetta | 3'54"92 | 2019 |
| Miglio | Salvatore Gambino | 4'17"19 | 2021 |
| 2000 m | Salvatore Gambino | 5'37"43 | 2024 |
| 3000 m | Francois Marzetta | 8'21"88 | 2019 |
| 3000 m st | Francois Marzetta | 9'05"58 | 2019 |
| 5000 m | Riccardo Mugnosso | 14'15"73 | 2019 |
| 5 km strada | Peter Njeru | 13'40" | 2022 |
| 10 km strada | Salvatore Gambino | 29'27" | 0 |
| 10000 m pista | Riccardo Mugnosso | 29.37 | 2019 |
| Ora in pista | Mohammed Morchid | 18.400 m | 2019 |
| Mezza maratona | Peter Njeru | 1h.00'.29" | 2022 |
| Maratona | Salvatore Gambino | 2h16'00" | 2022 |
| 50 km | Giorgio Rovei | 3h36'56" | 2019 |
| 6 ore | Andrea Antonacci | 68.56 | 2025 |
| 100 km | Giorgio Rovei | 7h45'19" | 2019 |
| Distanza | Nome | Tempo | Anno |
|---|---|---|---|
| 100 m | Silvia Pasquale | 16"09 | 2023 |
| 150 m | Silvia Pasquale | 24"36 | 2024 |
| 200 m | Silvia Pasquale | 31"88 | 2023 |
| 300 m | Sara Zaghloul | 45'22 | 2021 |
| 400 m | Silvia Pasquale | 1'12"14 | 2023 |
| 800 m | Laura De Marco | 2'15"74 | 2025 |
| 1000 m | Viola Zappa | 3'07"34 | 2021 |
| 1200 m | Sara Zaghloul | 4'03"58 | 2021 |
| 1500 m | Valentina Gemetto | 4'16"11 | 2023 |
| Miglio | Valentina Gemetto | 4'52"28 | 2023 |
| 2000 m | Viola Zappa | 7'09"13 | 2021 |
| 2000 m st | Silvia Pasquale | 8'09" | 2024 |
| 3000 m | Valentina Gemetto | 8'50"47 | 2023 |
| 3000 m st | Silvia Pasquale | 12'36" | 2024 |
| 5000 m | Valentina Gemetto | 15'25"30 | 2023 |
| 5 km strada | Valentina Gemetto | 15'51" | 2023 |
| 10000 m pista | Valentina Gemetto | 33'09" | 2024 |
| 10 km strada | Valentina Gemetto | 32'49" | 2023 |
| Ora in pista | Sara Galimberti | 15.000 m | 2025 |
| Mezza maratona | Sara Galimberti | 1h17'10" | 2024 |
| Maratona | Laura Brenna | 2h45'17" | 2025 |
| 50 km | Magdalena Peruzzi | 4h03'51 | 2025 |
| 6 ore | Chiara Magni | 60.625 m | 2017 |
| 100 km | Chiara Magni | 12h52'48" | 2025 |
| Distanza | Categoria | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 24x1h a squadre | Femminile | 288 km | 2025 |
| 24x1h a squadre | Maschile | 390,4 km | 2025 |
| 4x400m | Femminile | 5'12",22 | 2024 |
| 4x400m | Maschile | 3'51",80 | 2024 |
Vuoi battere un record? Segnala le tue prestazioni migliori!