1° posto

  • - Buono da 100€ in DKR
  • - Tesseramento DK 2026 omaggio
  • - Maglia di campione

2° posto

  • - Buono da 50€ in DKR

3° posto

  • - Materiale DKR

Il Contest 2026

Periodo: dal 01/01/2026 alla cena di Natale 2026

Categorie Premiazione

Uomini
  • 1°, 2° e 3° classificato
Donne
  • 1°, 2° e 3° classificata
Premi Speciali

Matteo assegnerà i punti per le gare più prestigiose. Segnalate partecipazioni o eventuali incongruenze.

# Categ. Nome Aggior. Precedente Punti Dettagli
1 F 1 Brenna Laura 26/10 3680 (+286) 3966 Dettagli 22
2 M 1 Patuzzo Roberto 09/11 3104 (+257) 3361 ● Dettagli 21
3 F 2 Beltrame Simona 02/11 3157 (+13) 3170 Dettagli 28
4 M 2 Viola Luca 09/11 2986 (+149) 3135 ● Dettagli 12
5 M 3 Grillo Massimiliano 19/07 2708 (+150) 2858 Dettagli 13
6 M 4 Vita Luigi 09/11 2590 (+100) 2690 ● Dettagli 17
7 M 5 Oliva Mauro 09/11 2640 (+24) 2664 ● Dettagli 45
8 M 6 Gambino Salvatore 21/09 2378 (+65) 2443 Dettagli 14
9 F 3 Albini Alessia 09/11 2184 (+254) 2438 ● Dettagli 13
10 F 4 Boer Sara 09/11 2202 (+165) 2367 ● Dettagli 10
11 M 7 Ghirardi Alessandro 02/11 1468 (+816) 2284 Dettagli 9
12 M 8 Di Marco Danilo 09/11 2142 (+134) 2276 ● Dettagli 22
13 F 5 Canobbio Michela 09/11 2097 (+163) 2260 ● Dettagli 12
14 M 9 Vergottini Nicolo 09/11 1915 (+256) 2171 ● Dettagli 14
15 M 10 Leo Maurizio 09/11 1935 (+216) 2151 ● Dettagli 16
16 M 11 Chimenz Ferdinando 09/11 1889 (+163) 2052 ● Dettagli 10
17 M 12 Di Conza Matteo 09/11 1814 (+168) 1982 ● Dettagli 12
18 M 13 Rava' Tommaso 02/11 1891 (+22) 1913 Dettagli 25
19 M 14 Cadei Lorenzo 28/09 1607 (+242) 1849 Dettagli 11
20 M 15 Sposato Alessio 09/11 1563 (+252) 1815 ● Dettagli 17
21 M 16 Vecchia Matteo 20/10 1749 (+20) 1769 Dettagli 15
22 F 6 Corrias Martina 20/10 1484 (+148) 1632 Dettagli 11
23 M 17 Reggiori Giovanni 20/10 1473 (+120) 1593 Dettagli 11
24 M 18 Bellomi Bernardo 26/10 1568 (+20) 1588 Dettagli 22
25 M 19 Zampis Omar 05/10 1552 (+33) 1585 Dettagli 10
26 M 20 Porzio Alberto 20/10 1444 (+133) 1577 Dettagli 12
27 F 7 Fares Dora 21/09 1252 (+195) 1447 Dettagli 9
28 M 21 Zenaboni Massimo 09/11 1351 (+75) 1426 ● Dettagli 29
29 M 22 Trento Mirko 09/11 1106 (+312) 1418 ● Dettagli 12
30 F 8 Toschi Francesca 12/10 944 (+436) 1380 Dettagli 5
31 F 9 Vallardi Beatrice 09/11 1132 (+245) 1377 ● Dettagli 12
32 F 10 Eterovich Francesca 20/10 1082 (+251) 1333 Dettagli 5
33 M 23 Gambera Salvatore 12/10 1275 (+52) 1327 Dettagli 14
34 F 11 Lamberti Ottavia 09/11 1182 (+132) 1314 ● Dettagli 8
35 F 12 Santi Christine 26/10 1113 (+164) 1277 Dettagli 7
36 M 24 Remorini Armando 09/11 1127 (+138) 1265 ● Dettagli 10
37 F 13 Bazzani Giulia 26/10 1099 (+162) 1261 Dettagli 9
38 M 25 Lissoni Stefano 03/08 1236 (+20) 1256 Dettagli 13
39 F 14 Carrillo Saravia Gabriela 09/11 1181 (+20) 1201 ● Dettagli 17
40 M 26 Sama' Stefano 09/11 981 (+201) 1182 ● Dettagli 12
41 M 27 Mangini Danilo 26/10 1038 (+126) 1164 Dettagli 8
42 M 28 Maestrelli Riccardo 21/09 980 (+176) 1156 Dettagli 11
43 M 29 Baldinetti Davide 26/10 1122 (+20) 1142 Dettagli 9
44 F 15 Vaccaro Valentina 05/10 985 (+135) 1120 Dettagli 12
45 F 16 Soldi Cinzia 02/11 899 (+200) 1099 Dettagli 6
46 F 17 Capodiferro Barbara 20/10 916 (+141) 1057 Dettagli 4
46 M 30 Capodiferro Simone 20/10 916 (+141) 1057 Dettagli 0
48 M 31 Pellegrini Marco 09/11 888 (+154) 1042 ● Dettagli 7
49 M 32 Antonacci Andrea 09/11 883 (+132) 1015 ● Dettagli 6
50 M 33 Vigilante Alessio 09/11 842 (+136) 978 ● Dettagli 7
51 M 34 Assanelli Andrea 20/10 841 (+124) 965 Dettagli 11
52 M 35 Viel Mauro 09/11 843 (+115) 958 ● Dettagli 9
53 M 36 Secco D'Aragona Massimo 01/04 327 (+602) 929 Dettagli 5
54 M 37 Baffigo Miroglio Giovanni 12/10 621 (+257) 878 Dettagli 5
55 M 38 Zappa Marcello 20/10 750 (+120) 870 Dettagli 6
56 F 18 Tosi Roberta 09/11 716 (+148) 864 ● Dettagli 3
57 M 39 Paci Francesco 24/03 293 (+570) 863 Dettagli 6
58 M 40 Casati Federico 05/10 695 (+166) 861 Dettagli 5
59 F 19 Murzacova Irina 13/04 362 (+464) 826 Dettagli 4
60 F 20 Terenzio Aurora 12/10 639 (+164) 803 Dettagli 6
61 F 21 Brunelli Silvia 24/03 72 (+716) 788 Dettagli 5
62 F 22 Tozzi Federica 20/10 639 (+146) 785 Dettagli 5
63 M 41 Mandile Stefano 05/10 607 (+161) 768 Dettagli 8
64 M 42 Pedrinazzi Francesco 26/10 665 (+100) 765 Dettagli 6
65 F 23 Magni Chiara 26/10 509 (+254) 763 Dettagli 3
66 M 43 Castiglioni Matteo 26/10 557 (+203) 760 Dettagli 5
67 F 24 Bernasco Cristina 12/10 733 (+22) 755 Dettagli 9
68 M 44 Avalle Stefano 29/06 593 (+160) 753 Dettagli 5
69 M 45 Cantu' Massimo 20/10 667 (+64) 731 Dettagli 6
70 F 25 Tallarico Loredana 12/10 564 (+161) 725 Dettagli 5
71 M 46 Scardina Paolo 09/11 596 (+100) 696 ● Dettagli 11
72 F 26 Morocutti Alessandra 12/10 585 (+100) 685 Dettagli 4
73 F 27 Gelfi Alexandra 26/10 470 (+209) 679 Dettagli 7
74 M 47 Mazzuoli Matteo 05/10 550 (+115) 665 Dettagli 5
75 F 28 Castellino Gabriella 28/09 635 (+1) 636 Dettagli 6
76 M 48 Fioretti Luca 13/04 347 (+286) 633 Dettagli 4
77 M 49 Claut Alessandro 09/11 301 (+315) 616 ● Dettagli 4
78 F 29 Baldoni Valeria 29/03 310 (+299) 609 Dettagli 4
79 F 30 Bertagna De Marchi Silvia 28/09 607 (+1) 608 Dettagli 6
80 M 50 Giampietro Vincenzo 28/09 601 (+1) 602 Dettagli 6
81 F 31 Bussi Sofia 26/10 352 (+248) 600 Dettagli 4
81 M 51 Procopio Giuseppe 03/05 0 (+600) 600 Dettagli 3
83 M 52 Tosi Giovanni 13/04 426 (+171) 597 Dettagli 4
84 M 53 Nizzoli Davide 03/05 361 (+235) 596 Dettagli 3
85 M 54 Bonetti Paolo 27/04 386 (+204) 590 Dettagli 9
86 M 55 De Mojana Di Cologna Tommaso 09/11 546 (+33) 579 ● Dettagli 10
87 F 32 Elisi Giulia 27/03 202 (+374) 576 Dettagli 7
88 M 56 Massenz Leonardo 26/10 444 (+127) 571 Dettagli 5
89 M 57 Balzarotti Luca 20/10 440 (+120) 560 Dettagli 2
90 M 58 Furiosi Marco 26/10 528 (+20) 548 Dettagli 6
91 M 59 Fezza Mattia 09/11 372 (+167) 539 ● Dettagli 6
92 M 60 Montemerlo Andrea 09/11 298 (+235) 533 ● Dettagli 3
92 M 60 Polli Elia 26/10 470 (+63) 533 Dettagli 5
94 F 33 Crosta Lisa 05/10 415 (+115) 530 Dettagli 3
95 M 62 Monacizzo Simone 02/11 489 (+30) 519 Dettagli 7
96 M 63 Marchesano Biagio 05/10 285 (+231) 516 Dettagli 3
97 M 64 Zanella Osvaldo 14/09 489 (+26) 515 Dettagli 7
98 F 34 Parlavecchio Gabriella 21/09 500 (+10) 510 Dettagli 16
99 M 65 Coppini Mattia 09/11 457 (+50) 507 ● Dettagli 5
100 F 35 Schiesaro Sara 21/09 325 (+180) 505 Dettagli 3
101 F 36 Cattaneo Elisabetta 05/10 478 (+20) 498 Dettagli 2
101 M 66 Cattaneo Marco 05/10 478 (+20) 498 Dettagli 10
103 M 67 Ullrich Martin 05/10 392 (+104) 496 Dettagli 5
104 M 68 Mazzotta Alessandro 03/05 75 (+413) 488 Dettagli 5
105 M 69 Bonizzi Marco 03/05 284 (+203) 487 Dettagli 5
106 M 70 Rescalli Davide 20/10 457 (+26) 483 Dettagli 9
107 F 37 Baronchelli Francesca 24/03 319 (+157) 476 Dettagli 5
108 F 38 Boschello Sara 27/04 0 (+461) 461 Dettagli 2
109 F 39 Roversi Francesca 28/09 255 (+200) 455 Dettagli 5
109 M 71 Battaglia Luca 26/10 306 (+149) 455 Dettagli 3
111 F 40 Peruzzi Magdalena 29/03 615 (+-162) 453 Dettagli 3
112 M 72 Arbore Giuseppe 09/11 405 (+44) 449 ● Dettagli 5
113 M 73 Barzaghi Roberto 20/10 325 (+120) 445 Dettagli 7
114 F 41 Moroni Sara 28/09 224 (+205) 429 Dettagli 3
115 M 74 Tomasini Paolo 26/10 313 (+100) 413 Dettagli 5
116 M 75 Russano Oriendo 28/09 411 (+1) 412 Dettagli 6
117 M 76 Bertagna De Marchi Stefano 09/11 212 (+199) 411 ● Dettagli 5
118 M 77 Caruso Alessio 21/09 265 (+136) 401 Dettagli 4
119 M 78 Seghieri Luca 02/11 300 (+100) 400 Dettagli 5
119 M 78 Angeletti Gianmarco 12/10 200 (+200) 400 Dettagli 13
119 M 78 Angeletti Flavio 12/10 200 (+200) 400 Dettagli 1
122 F 42 Degiovanni Mara 21/09 252 (+147) 399 Dettagli 3
123 M 81 Cuccorese Luca 21/09 200 (+184) 384 Dettagli 3
123 M 81 Rodondi Francesco 05/10 178 (+206) 384 Dettagli 3
125 M 83 Di Presa Alberto 28/09 382 (+1) 383 Dettagli 8
126 F 43 Kucelin Kristina 03/05 0 (+379) 379 Dettagli 2
127 M 84 Guarnaccia Giuseppe 21/09 266 (+108) 374 Dettagli 7
128 F 44 Tozzi Martina 02/09 214 (+159) 373 Dettagli 2
129 M 85 Capalbo Amilcare 12/10 253 (+119) 372 Dettagli 6
130 M 86 Valesini Riccardo 24/03 267 (+104) 371 Dettagli 5
131 M 87 Corigliano Alessio 09/11 347 (+20) 367 ● Dettagli 13
132 M 88 Ippoliti Zaccaria 09/11 352 (+12) 364 ● Dettagli 7
133 M 89 Orsini Matteo 20/10 257 (+103) 360 Dettagli 4
134 F 45 Brambilla Alice 04/07 261 (+88) 349 Dettagli 4
135 M 90 Severino Matteo 05/10 243 (+103) 346 Dettagli 4
135 M 90 Scalzo Luca 20/10 211 (+135) 346 Dettagli 2
137 F 46 Preda Cecilia 02/11 135 (+200) 335 Dettagli 3
138 M 92 Pennati Davide 03/05 7 (+327) 334 Dettagli 4
139 M 93 Comolli Federico 26/10 135 (+194) 329 Dettagli 3
140 F 47 Grassi Camilla 20/04 162 (+164) 326 Dettagli 2
141 M 94 Scolari Matteo 20/10 200 (+120) 320 Dettagli 2
142 M 95 Loiudice Ivan 03/05 116 (+200) 316 Dettagli 4
143 M 96 Cipriani Lorenzo 26/10 250 (+57) 307 Dettagli 3
144 F 48 Falanga Fedra 02/11 285 (+19) 304 Dettagli 9
145 F 49 Van Rijckeghem Marie 28/09 0 (+301) 301 Dettagli 1
146 M 97 Perego Daniele 26/10 200 (+100) 300 Dettagli 2
147 F 50 Monarca Benedetta 28/09 269 (+18) 287 Dettagli 3
148 M 98 Racini Davide 05/10 170 (+115) 285 Dettagli 2
148 M 98 De Vivo Ciro 02/11 85 (+200) 285 Dettagli 4
150 M 100 Silvestri Federico 02/11 180 (+100) 280 Dettagli 7
151 M 101 Bertocchi Mattia 14/09 128 (+148) 276 Dettagli 2
152 F 51 Grande Simona 20/10 194 (+77) 271 Dettagli 5
153 F 52 Ventura Federica 24/03 120 (+150) 270 Dettagli 2
154 M 102 Scotti Claudio 28/09 166 (+100) 266 Dettagli 5
155 M 103 Villovich Gianluca 12/10 155 (+100) 255 Dettagli 5
156 M 104 Paladina Walter 14/09 0 (+254) 254 Dettagli 1
157 F 53 Maffi Marisa 28/09 250 (+1) 251 Dettagli 5
158 M 105 Rastaldi Massimo 02/11 200 (+50) 250 Dettagli 5
158 M 105 Masliakova Margarita 01/04 0 (+250) 250 Dettagli 0
160 M 107 Achei Mattia 01/04 0 (+243) 243 Dettagli 1
161 M 108 Aria Manesh Dariush 03/05 115 (+126) 241 Dettagli 2
161 M 108 Mietto Pietro 20/10 121 (+120) 241 Dettagli 3
163 M 110 Zuppardi Andrea 03/05 115 (+120) 235 Dettagli 2
163 M 110 Fanfoni Mauro 26/10 135 (+100) 235 Dettagli 4
163 M 110 Molinas Lorenzo 03/05 150 (+85) 235 Dettagli 3
163 M 110 Schintu Marco 20/10 115 (+120) 235 Dettagli 2
167 M 114 Tamburini Alessandro 29/06 181 (+52) 233 Dettagli 3
168 M 115 Virdis Matteo 05/10 115 (+115) 230 Dettagli 2
169 M 116 Guidotti Matteo 29/06 164 (+61) 225 Dettagli 3
170 M 117 Cletini Andrea 09/11 0 (+223) 223 ● Dettagli 1
171 M 118 Maldonato Gregorio 12/10 200 (+20) 220 Dettagli 3
171 M 118 Benzon Giovanni 21/09 205 (+15) 220 Dettagli 2
173 M 120 Petrillo Gabriele 22/02 0 (+216) 216 Dettagli 1
174 M 121 Ciotola Gianluca 13/04 50 (+165) 215 Dettagli 3
175 M 122 Nessi Marco 26/10 193 (+20) 213 Dettagli 7
176 F 54 Paladino Veronica 20/10 120 (+90) 210 Dettagli 2
177 M 123 Bellucco Lorenzo 15/03 106 (+100) 206 Dettagli 3
178 M 124 Morlacchi Fabrizio 09/09 204 (+1) 205 Dettagli 6
179 M 125 Giannini Luca 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
179 M 125 Picciuto Angelo 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
179 M 125 Papi Marco 09/11 85 (+115) 200 ● Dettagli 5
179 M 125 Vivacqua Andrea 24/03 0 (+200) 200 Dettagli 1
179 M 125 Caccia Marco 13/04 0 (+200) 200 Dettagli 1
184 M 130 Picozzi Pietro 08/03 0 (+195) 195 Dettagli 1
185 F 55 Di Presa Emanuela 28/09 190 (+1) 191 Dettagli 4
186 M 131 Bagna Emanuel 05/10 169 (+15) 184 Dettagli 4
187 F 56 Locatelli Matilde 22/02 73 (+110) 183 Dettagli 2
188 M 132 Gramendola Antonio 04/07 70 (+111) 181 Dettagli 3
189 M 133 Mauriello Giuseppe 24/03 15 (+165) 180 Dettagli 3
190 M 134 Melli Vittorio 01/03 0 (+168) 168 Dettagli 2
191 M 135 Tomarchio Davide 24/03 0 (+165) 165 Dettagli 2
192 F 57 Susanna Teresa 26/10 0 (+159) 159 Dettagli 1
192 M 136 Bombardieri Enzo 29/06 15 (+144) 159 Dettagli 2
192 M 136 Vecchia Maurizio 20/04 0 (+159) 159 Dettagli 2
195 F 58 Rossi Barbara 26/10 135 (+20) 155 Dettagli 0
195 M 138 Rossi Franco 26/10 135 (+20) 155 Dettagli 4
195 M 138 Rienzi Alberto 02/11 0 (+155) 155 Dettagli 1
198 F 59 Parmegiani Martina 01/04 0 (+153) 153 Dettagli 1
198 F 59 Gambarelli Liliana 21/09 144 (+9) 153 Dettagli 7
200 M 140 Briguglia Francesco 24/03 101 (+50) 151 Dettagli 2
201 M 141 Nava Roberto 05/10 135 (+15) 150 Dettagli 4
202 M 142 Leporatti Giulio 26/10 125 (+20) 145 Dettagli 5
203 M 143 Arnaboldi Jacopo 05/10 131 (+7) 138 Dettagli 4
204 M 144 Riva Andrea 09/11 20 (+115) 135 ● Dettagli 2
205 F 61 Dameno Valentina 01/04 0 (+133) 133 Dettagli 1
205 F 61 Pasquale Silvia 09/11 0 (+133) 133 ● Dettagli 1
205 M 145 Bonsignore Angelo 30/11 0 (+133) 133 Dettagli 1
208 M 146 Della Longa Luca 21/09 115 (+15) 130 Dettagli 2
209 F 63 Dubini Gaia 17/08 121 (+1) 122 Dettagli 2
210 M 147 Carlino Salvatore 12/10 1 (+120) 121 Dettagli 2
211 F 64 Carissimi Ilaria 20/10 100 (+20) 120 Dettagli 2
211 F 64 Bellomo Grazia 20/10 100 (+20) 120 Dettagli 3
211 M 148 Zanasi Laura 26/10 0 (+120) 120 Dettagli 1
211 M 148 Bini Alessandra 20/10 0 (+120) 120 Dettagli 1
211 M 148 Raffaelli Adriano 03/05 0 (+120) 120 Dettagli 1
211 M 148 Longoni Gerardo 20/10 0 (+120) 120 Dettagli 1
217 M 152 Bertelli Giacomo 22/02 115 (+1) 116 Dettagli 2
218 M 153 De Mola Giovanni 12/10 0 (+115) 115 Dettagli 1
218 M 153 Vinci Paola 05/10 200 (+-85) 115 Dettagli 2
218 M 153 Galligani Matteo 01/04 0 (+115) 115 Dettagli 1
221 M 156 Gargatagli Massimiliano 13/04 85 (+27) 112 Dettagli 6
222 F 66 Maltagliati Laura 24/03 0 (+110) 110 Dettagli 1
223 F 67 Presotto Francesca 27/04 0 (+100) 100 Dettagli 1
223 M 157 Leone Edoardo 09/09 0 (+100) 100 Dettagli 1
223 M 157 Leone Francesco 31/08 0 (+100) 100 Dettagli 0
226 F 68 Boschetti Federica 29/03 15 (+84) 99 Dettagli 5
227 M 159 Abis Marco 24/03 48 (+50) 98 Dettagli 3
228 M 160 Ciconte Salvatore 14/12 0 (+83) 83 Dettagli 1
229 M 161 Frattura Giuseppe 28/09 80 (+1) 81 Dettagli 3
230 F 69 Giotto Marina 14/09 52 (+26) 78 Dettagli 3
230 F 69 Benincasa Sara 14/12 0 (+78) 78 Dettagli 2
232 M 162 Cominotto Manuel 04/07 0 (+74) 74 Dettagli 1
233 M 163 Castelli Alessandro 24/03 15 (+50) 65 Dettagli 2
233 M 163 Ficicchia Francesco 24/03 0 (+65) 65 Dettagli 2
235 M 165 Pirondini Alberto 26/10 42 (+20) 62 Dettagli 4
236 F 71 Galleri Cinzia 03/05 50 (+10) 60 Dettagli 2
236 M 166 Manucci Costanza 24/03 0 (+60) 60 Dettagli 2
236 M 166 Manucci Filippo 24/03 0 (+60) 60 Dettagli 1
239 M 168 Sacchi Marco 05/10 0 (+58) 58 Dettagli 1
239 M 168 Meo Sergio 05/10 0 (+58) 58 Dettagli 1
241 F 72 Tioli Giuliana 02/11 49 (+2) 51 Dettagli 4
242 F 73 Soffientini Stefania 01/04 0 (+50) 50 Dettagli 1
242 M 170 Padoan Diego 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
242 M 170 Bradanini Matteo 23/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
242 M 170 Marzetta Francois 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
242 M 170 Agosteo Norberto 24/03 0 (+50) 50 Dettagli 1
247 M 174 Dinaro Giorgio 22/02 20 (+16) 36 Dettagli 3
248 M 175 Barraja Walther 09/11 20 (+15) 35 ● Dettagli 2
249 F 74 Galimberti Sara 02/11 0 (+32) 32 Dettagli 1
249 F 74 Galimberti Giorgia 02/11 0 (+32) 32 Dettagli 0
251 F 76 Dalla Tor Elisa 14/12 0 (+31) 31 Dettagli 1
252 M 176 Mattei Valerio 21/09 15 (+15) 30 Dettagli 2
253 F 77 Giancaspero Antonia 07/04 0 (+26) 26 Dettagli 1
254 M 177 Grippo Giovanni 26/10 0 (+20) 20 Dettagli 1
255 M 178 De Piccoli Marco 14/09 3 (+15) 18 Dettagli 3
256 M 179 Cassardo Marco 01/04 0 (+15) 15 Dettagli 1
256 M 179 Donda Matteo 15/03 0 (+15) 15 Dettagli 1
258 F 78 Besanzon Erika 03/05 0 (+10) 10 Dettagli 1
259 M 181 Giovannetti Andrea 01/04 0 (+6) 6 Dettagli 1
260 F 79 Campolattano Elena 29/06 0 (+3) 3 Dettagli 1
261 M 182 Semperboni Roberto 17/08 0 (+2) 2 Dettagli 1
262 F 80 Soave Tatiana 03/05 0 (+1) 1 Dettagli 1
262 F 80 Guidali Chiara 28/09 0 (+1) 1 Dettagli 1
262 M 183 Samaja Alessandro 28/09 0 (+1) 1 Dettagli 1
262 M 183 Cei Federico 22/02 0 (+1) 1 Dettagli 1
262 M 183 Vidal Meca Francisco 12/10 0 (+1) 1 Dettagli 1
262 M 183 Zangrando Stefano 09/11 0 (+1) 1 ● Dettagli 1

I Punteggi

ESTERO INTERNAZIONALE ITALIA NAZIONALE
Major marathon Major half Marathon and ultra Altre Maratona e ultra Altre Tutte
PARTECIPAZIONE 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 100 punti 20 punti 15 punti
POSIZIONE ASSOLUTA 1000 a scalare 500 a scalare 300 a scalare 150 a scalare 150 a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 30 punti
2°: 20 punti
3°: 10 punti
1°: 20 punti
2°: 10 punti
3°: 5 punti
REGIONALE PROVINCIALE PARKRUN
PARTECIPAZIONE 2 punti 1 punto 1 punto
POSIZIONE ASSOLUTA 75 punti a scalare 50 punti a scalare 25 punti a scalare
POSIZIONE DI CATEGORIA 1°: 10 punti
2°: 5 punti
3°: 3 punti
1°: 5 punti
2°: 3 punti
3°: 1 punto
-
PARTECIPAZIONE Campionati di società assoluti e master 15 punti
Gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
Volontario alle gare sociali (DKRace, 24x1h, trofeo Sempione) 50 punti
CAMPIONATI
ITALIANO ASSOLUTO ITALIANO MASTER EUROPEO/MONDIALE MASTER
1° posto 200 punti 100 punti 150 punti
2° posto 100 punti 75 punti 100 punti
3° posto 50 punti 50 punti 75 punti
Bonus / Penalità Punti
Record italiano master 500 punti
Record sociale 100 punti
PB (Personal Best) 100 punti
Maglia azzurra assoluti 100 punti
Formare in autonomia una squadra 24x1h 480 punti
Gare con bonus punti (vedi Calendario Gare) +25 / +BONUS punti
Non indossare maglia sociale o con loghi DKR dimezza punti gara
Classifica 2024 Classifica 2025